Frankfurt, 22. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:
Screenshot Agena Trader, Grafik Download

| Index-Stände | 17:30 22.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 14.473,20 | +1,0 |
| MDax<.MDAXI> | 31.914,54 | +0,7 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.320,19 | +1,1 |
| SDax<.SDAXI> | 14.820,09 | +1,2 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.916,88 | +0,9 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.704,79 | +0,8 |
| ATX<.ATX> | 3.405,49 | +1,6 |
| Dow Jones<.DJI> | 34.771,34 | +0,6 |
| Nasdaq<.IXIC> | 14.049,56 | +1,5 |
| S&P 500<.SPX> | 4.500,93 | +0,9 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 22.03.22 | |
| in Millionen Stück | 79,514 | |
| in Milliarden Euro | 3,937 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 22.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 114,67 | -0,8 |
| WTI<CLc1> | 110,21 | -1,7 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax pendelt weiter um 14.500er Marke
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Symbolfoto
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.

















