21. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Montag:

Screenshot: AgenaTrader Grafik Download
| Index-Stände | 17:30 21.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 14.326,97 | -0,6 |
| MDax<.MDAXI> | 31.681,67 | +0,2 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.283,09 | -0,6 |
| SDax<.SDAXI> | 14.640,28 | +0,2 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.888,59 | -0,4 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.678,11 | +0,3 |
| ATX<.ATX> | 3.350,50 | -0,3 |
| Dow Jones<.DJI> | 34.458,67 | -0,9 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.782,87 | -0,8 |
| S&P 500<.SPX> | 4.446,60 | -0,4 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 21.03.22 | |
| in Millionen Stück | 69,755 | |
| in Milliarden Euro | 3,525 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 21.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 114,49 | +6,1 |
| WTI<CLc1> | 110,17 | +5,2 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax gibt zum Wochenauftakt leicht nach
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.
















