Frankfurt, 23. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Mittwoch:
ScreenShot: AgenaTrader, Grafik Download
Index-Stände | 17:30 23.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 14.283,65 | -1,3 |
MDax<.MDAXI> | 31.541,85 | -1,2 |
TecDax<.TECDAX> | 3.278,20 | -1,3 |
SDax<.SDAXI> | 14.611,69 | -1,7 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.865,45 | -1,6 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.680,41 | -0,8 |
ATX<.ATX> | 3.329,69 | -2,2 |
Dow Jones<.DJI> | 34.506,49 | -0,9 |
Nasdaq<.IXIC> | 14.088,65 | -0,1 |
S&P 500<.SPX> | 4.487,21 | -0,5 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 23.03.22 | |
in Millionen Stück | 76,331 | |
in Milliarden Euro | 3,728 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 23.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 121,16 | +4,9 |
WTI<CLc1> | 114,21 | +4,5 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax weiter in enger Handelsspanne gefangen
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Symbolfoto
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.