Frankfurt, 10. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag: Grafik Agena Trader, Grafik Download
Index-Stände | 17:30 10.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.442,10 | -2,9 |
MDax<.MDAXI> | 29.465,89 | -1,9 |
TecDax<.TECDAX> | 3.023,88 | -2,7 |
SDax<.SDAXI> | 13.629,02 | -1,4 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.646,90 | -3,2 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.462,27 | -2,3 |
ATX<.ATX> | 3.123,08 | -2,0 |
Dow Jones<.DJI> | 32.841,10 | -1,3 |
Nasdaq<.IXIC> | 12.953,15 | -2,3 |
S&P 500<.SPX> | 4.210,73 | -1,6 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 10.03.22 | |
in Millionen Stück | 148,802 | |
in Milliarden Euro | 6,657 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 10.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 114,02 | +2,6 |
WTI<CLc1> | 110,67 | +1,8 |
Dax gibt Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ab
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.