Frankfurt, 25. Feb (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
Grafik: AgenaTrader, Grafik Download

| Index-Stände | 17:30 25.02.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 14.567,23 | +3,7 |
| MDax<.MDAXI> | 31.800,31 | +3,7 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.190,90 | +3,2 |
| SDax<.SDAXI> | 14.350,82 | +3,5 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.965,69 | +3,6 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.657,68 | +3,3 |
| ATX<.ATX> | 3.506,14 | +4,1 |
| Dow Jones<.DJI> | 33.786,95 | +1,7 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.595,95 | +0,9 |
| S&P 500<.SPX> | 4.353,42 | +1,5 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 25.02.22 | |
| in Millionen Stück | 160,334 | |
| in Milliarden Euro | 7,870 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 25.02.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 96,63 | -2,5 |
| WTI<CLc1> | 90,82 | -2,1 |
Dax schließt 3,7 Prozent fester
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.

















