Frankfurt, 24. Feb (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
Grafik: Agena Trader Grafik Download

| Index-Stände | 17:30 24.02.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 14.052,10 | -4,0 |
| MDax<.MDAXI> | 30.663,58 | -3,8 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.093,29 | -1,5 |
| SDax<.SDAXI> | 13.854,99 | -2,2 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.828,88 | -3,6 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.546,64 | -3,1 |
| ATX<.ATX> | 3.369,82 | -7,2 |
| Dow Jones<.DJI> | 32.532,15 | -1,8 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.017,12 | -0,2 |
| S&P 500<.SPX> | 4.182,90 | -1,0 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 24.02.22 | |
| in Millionen Stück | 219,735 | |
| in Milliarden Euro | 10,524 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 24.02.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 103,58 | +7,0 |
| WTI<CLc1> | 96,90 | +5,2 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax schließt vier Prozent im Minus
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Kennt Ihr schon unsere Kategorie Livestream?

















