Frankfurt, 23. Feb (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Mittwoch:
Grafik: AgenaTrader Download Grafik

| Index-Stände | 17:30 23.02.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 14.631,36 | -0,4 |
| MDax<.MDAXI> | 31.887,11 | -1,0 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.138,87 | -0,3 |
| SDax<.SDAXI> | 14.157,70 | +0,1 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.969,83 | -0,4 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.660,85 | -0,2 |
| ATX<.ATX> | 3.631,93 | -1,0 |
| Dow Jones<.DJI> | 33.517,63 | -0,2 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.279,98 | -0,8 |
| S&P 500<.SPX> | 4.285,10 | -0,5 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 23.02.22 | |
| in Millionen Stück | 89,080 | |
| in Milliarden Euro | 4,993 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 23.02.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 97,65 | +0,8 |
| WTI<CLc1> | 92,68 | +0,8 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax schließt 0,4 Prozent tiefer
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Symbolfoto
Kennt Ihr schon unseren täglichen Börsen Vorbericht?


















