Frankfurt, 01. Apr (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Freitag: Grafik AgenaTrader, Download der Grafik

| Index-Stände | 17:30 01.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 14.446,48 | +0,2 |
| MDax<.MDAXI> | 31.192,63 | +0,6 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.305,26 | +0,1 |
| SDax<.SDAXI> | 14.402,44 | +1,1 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.919,65 | +0,4 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.736,78 | +0,7 |
| ATX<.ATX> | 3.320,36 | +0,3 |
| Dow Jones<.DJI> | 34.664,43 | +0,0 |
| Nasdaq<.IXIC> | 14.195,71 | -0,2 |
| S&P 500<.SPX> | 4.524,14 | -0,1 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 01.04.22 | |
| in Millionen Stück | 72,455 | |
| in Milliarden Euro | 3,339 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 01.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 105,66 | +0,9 |
| WTI<CLc1> | 100,63 | +0,4 |
Dax schließt 0,2 Prozent fester
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Mehr im Bereich Börse.

















