Frankfurt, 03. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
Gafik: Agena Trader, Grafik Download

| Index-Stände | 17:30 03.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 13.698,40 | -2,2 |
| MDax<.MDAXI> | 30.332,88 | -2,5 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.147,90 | -1,8 |
| SDax<.SDAXI> | 13.667,25 | -2,6 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.741,64 | -2,1 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.549,33 | -1,9 |
| ATX<.ATX> | 3.155,36 | +1,0 |
| Dow Jones<.DJI> | 33.737,96 | -0,5 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.595,70 | -1,1 |
| S&P 500<.SPX> | 4.362,11 | -0,6 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 03.03.22 | |
| in Millionen Stück | 118,862 | |
| in Milliarden Euro | 5,645 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 03.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 113,03 | +0,1 |
| WTI<CLc1> | 110,09 | -0,5 |
Dax mit niedrigstem Schlusskurs seit gut einem Jahr
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.


















