Frankfurt, 01. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:
Grafik: Agena Trader, Grafik Download

| Index-Stände | 17:30 01.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 13.904,85 | -3,9 |
| MDax<.MDAXI> | 30.984,63 | -2,8 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.187,50 | -1,5 |
| SDax<.SDAXI> | 13.951,16 | -3,6 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.777,21 | -3,8 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.575,23 | -1,9 |
| ATX<.ATX> | 3.148,92 | -7,1 |
| Dow Jones<.DJI> | 33.317,80 | -1,7 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.591,30 | -1,2 |
| S&P 500<.SPX> | 4.319,08 | -1,3 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 01.03.22 | |
| in Millionen Stück | 145,159 | |
| in Milliarden Euro | 7,268 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 01.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 105,82 | +8,0 |
| WTI<CLc1> | 104,11 | +8,8 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax mit niedrigstem Schlusskurs seit einem Jahr
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Symbolfoto
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.

















