Frankfurt, 09. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Mittwoch: DAX 13.847,93 17:45 Uhr Grafik: Agena Trader
Index-Stände | 17:30 09.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.836,24 | +7,8 |
MDax<.MDAXI> | 30.043,97 | +6,7 |
TecDax<.TECDAX> | 3.106,01 | +6,3 |
SDax<.SDAXI> | 13.820,13 | +5,6 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.741,37 | +6,7 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.522,52 | +3,9 |
ATX<.ATX> | 3.185,96 | +7,2 |
Dow Jones<.DJI> | 33.283,64 | +2,0 |
Nasdaq<.IXIC> | 13.172,93 | +3,0 |
S&P 500<.SPX> | 4.268,79 | +2,4 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 09.03.22 | |
in Millionen Stück | 177,199 | |
in Milliarden Euro | 8,547 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 09.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 122,81 | -4,0 |
WTI<CLc1> | 119,20 | -3,6 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax mit größtem Tagesgewinn seit zwei Jahren
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.