Frankfurt, 24. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag: Grafik Agena Trader, Download Grafik
Index-Stände | 17:30 24.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 14.273,79 | -0,1 |
MDax<.MDAXI> | 31.346,83 | -0,6 |
TecDax<.TECDAX> | 3.260,28 | -0,6 |
SDax<.SDAXI> | 14.473,40 | -0,9 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.871,46 | +0,1 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.693,16 | +0,3 |
ATX<.ATX> | 3.254,68 | -2,3 |
Dow Jones<.DJI> | 34.532,33 | +0,5 |
Nasdaq<.IXIC> | 14.052,92 | +0,9 |
S&P 500<.SPX> | 4.489,89 | +0,8 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 24.03.22 | |
in Millionen Stück | 77,316 | |
in Milliarden Euro | 3,884 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 24.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 119,83 | -1,5 |
WTI<CLc1> | 112,86 | -1,8 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax kann sich nicht aus Handelsspanne befreien
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.