Frankfurt, 30. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Mittwoch:
Screenshot:Agena Trader, Grafik Download
Index-Stände | 17:30 30.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 14.606,05 | -1,5 |
MDax<.MDAXI> | 31.519,15 | -1,1 |
TecDax<.TECDAX> | 3.348,58 | -0,4 |
SDax<.SDAXI> | 14.571,89 | -0,9 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.945,32 | -1,4 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.731,49 | -0,5 |
ATX<.ATX> | 3.353,07 | -0,9 |
Dow Jones<.DJI> | 35.262,68 | -0,1 |
Nasdaq<.IXIC> | 14.536,26 | -0,6 |
S&P 500<.SPX> | 4.612,47 | -0,4 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 30.03.22 | |
in Millionen Stück | 76,492 | |
in Milliarden Euro | 3,966 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 30.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 113,60 | +3,1 |
WTI<CLc1> | 107,41 | +3,0 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax-Erholung vorerst beendet
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.