22. Feb (Reuters) – Volkswagen feilt an Plänen, seine Sportwagen-Tochter Porsche an die Börse zu bringen. Wenn der Autobauer dabei wie geplant bis zu 25 Prozent der Porsche-Aktien abgeben würde, könnte die Emission mit einem Volumen von 15 bis 25 Milliarden Euro einer der größten Börsengänge weltweit werden.
Seit 2019 hält der saudi-arabische Ölriese Saudi Aramco mit gut 29 Milliarden Dollar die Spitzenposition. In Deutschland ist seit 1996 die Deutsche Telekom mit umgerechnet 12,5 Milliarden Dollar der Spitzenreiter; weltweit steht sie damit auf Platz 13.
Eine Übersicht über die größten Börsengänge aller Zeiten:
Unternehmen | Herkunft | Branche | Börsendebüt | Volumen (in USD) |
Saudi Aramco | Saudi-Arabien | Öl und Gas | 2019 | 29,4 Mrd |
Alibaba | China | Internet-Handel | 2014 | 25,0 Mrd |
Softbank Corp | Japan | Telekommunikation | 2018 | 23,3 Mrd |
AgBank of China | China | Banken | 2010 | 22,1 Mrd |
ICBC | China | Banken | 2006 | 22,0 Mrd |
AIA Group | Hongkong | Versicherung | 2010 | 20,5 Mrd |
Visa | USA | Finanzdienstleister | 2008 | 19,7 Mrd |
General Motors | USA | Automobil | 2010 | 18,1 Mrd |
NTT Mobile | Japan | Mobilfunk | 1998 | 18,1 Mrd |
Enel | Italien | Energie | 1999 | 16,6 Mrd |
USA | Internet/Software | 2012 | 16,0 Mrd | |
Rivian Automotive | USA | Automobil | 2021 | 13,7 Mrd |
Deutsche Telekom | Deutschland | Telekommunikation | 1996 | 12,5 Mrd |
Bank of China | China | Banken | 2006 | 11,2 Mrd |
Dai-Ichi Mutual | Japan | Versicherung | 2010 | 11,2 Mrd |
LG Energy Solutn. | Südkorea | Energie | 2022 | 10,7 Mrd |
Rosneft | Russland | Öl und Gas | 2006 | 10,7 Mrd |
AT&T Wireless | USA | Mobilfunk | 2000 | 10,6 Mrd |
Telstra | Australien | Telekommunikation | 1997 | 10,2 Mrd |
Glencore | Schweiz | Rohstoffe | 2011 | 10,0 Mrd |
Quelle: Refinitiv
Die größten Börsengänge der Welt
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Kennt Ihr schon unsere TOP PERFORMER?