Frankfurt, 26. Apr (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:
Index-Stände | 17:30 26.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.756,40 | -1,2 |
MDax<.MDAXI> | 29.726,89 | -1,7 |
TecDax<.TECDAX> | 3.079,53 | -2,1 |
SDax<.SDAXI> | 13.706,51 | -1,3 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.725,63 | -0,9 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.634,51 | -0,6 |
ATX<.ATX> | 3.194,05 | -1,0 |
Dow Jones<.DJI> | 33.525,31 | -1,5 |
Nasdaq<.IXIC> | 12.609,40 | -3,0 |
S&P 500<.SPX> | 4.214,52 | -1,9 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 26.04.22 | |
in Millionen Stück | 98,339 | |
in Milliarden Euro | 4,768 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 26.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 103,93 | +1,6 |
WTI<CLc1> | 100,26 | +1,8 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax fällt nach anfänglichen Gewinnen dritten Tag in Folge
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Symbolfoto
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.