14. Jun (Reuters) – In der Schweiz zeichnet sich nach fast 15 Jahren erstmals wieder eine Straffung der Geldpolitik ab. Nachfolgend eine Übersicht der Zinsänderungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) seit dem Jahr 2000. Aktuell liegt der SNB-Leitzins auf dem weltweit tiefsten Stand von minus 0,75 Prozent. Bis Mitte 2019 galt das Zielband für den Dreimonats-Libor als Referenzzins, wobei die SNB die Mitte anpeilte. (Angaben in Prozent, Änderung Basispunkte)
Datum Zielband Veränderung
15. Januar 2015 -1,25 – -0,25 -50 BP
18. Dezember 2014 -0,75 – 0,25 -75/0 BP
03. August 2011 0,00 – 0,25 0/-50 BP
12. März 2009 0,00 – 0,75 0/-25 BP
11. Dezember 2008 0,00 – 1,00 -50 BP
20. November 2008 0,50 – 1,50 -100 BP
06. November 2008 1,50 – 2,50 -50 BP
08. Oktober 2008 2,00 – 3,00 -25 BP
13. September 2007 2,25 – 3,25 +25 BP
14. Juni 2007 2,00 – 3,00 +25 BP
15. März 2007 1,75 – 2,75 +25 BP
14. Dezember 2006 1,50 – 2,50 +25 BP
14. September 2006 1,25 – 2,25 +25 BP
15. Juni 2006 1,00 – 2,00 +25 BP
16. März 2006 0,75 – 1,75 +25 BP
15. Dezember 2005 0,50 – 1,50 +25 BP
16. September 2004 0,25 – 1,25 +25 BP
17. Juni 2004 0,00 – 1,00 0/+25 BP
06. März 2003 0,00 – 0,75 -25/-50 BP
26. Juli 2002 0,25 – 1,25 -50 BP
02. Mai 2002 0,75 – 1,75 -50 BP
07. Dezember 2001 1,25 – 2,25 -50 BP
24. September 2001 1,75 – 2,75 -50 BP
17. September 2001 2,25 – 3,25 -50 BP
22. März 2001 2,75 – 3,75 -25 BP
15. Juni 2000 3,00 – 4,00 +50 BP
23. März 2000 2,50 – 3,50 +75 BP
03. Februar 2000 1,75 – 2,75 +50 BP
03. Januar 2000 1,25 – 2,25
Zinsänderungen der Schweizer Notenbank seit 2000
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Copyright [doganmesut@hotmail.com] /Depositphotos.com
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.