Frankfurt, 11. Mrz (Reuters) – Der Ukraine-Krieg hat die europäischen Börsen in den vergangenen Tagen erneut durcheinandergewirbelt. Zunächst stand die Furcht vor einer Rezession durch die explodierenden Rohstoffpreise im Mittelpunkt.
Dann beflügelgten aufkeimende Hoffnungen auf eine Waffenruhe die Kurse. Der Dax verbuchte dabei am Mittwoch mit einem Plus von mehr als 1000 Punkten den in absoluten Zahlen größten Tagesgewinn seiner Geschichte.
Unter dem Strich legten er und der EuroStoxx50 in der abgelaufenen Woche jeweils etwa vier Prozent zu, so stark wie zuletzt vor einem Jahr.
Indizes | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
Dax<.GDAXI> | +4,1 | 13.628,11 | 13.094,54 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | +3,7 | 3.686,78 | 3.556,01 |
Stoxx50<.STOXX50> | +1,9 | 3.491,13 | 3.425,11 |
Stoxx-Freizeitindex<.SXTP> | +5,8 | 201,54 | 190,53 |
Stoxx600<.STOXX> | +2,2 | 431,17 | 421,78 |
Italiens Leitindex<.FTMIB> | +2,7 | 23.069,36 | 22.464,86 |
Spaniens Leitindex<.IBEX> | +5,5 | 8.142,10 | 7.720,90 |
DaxStärkste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
Siemens<SIEGn.DE> | +12,4 | 127,28 | 113,22 |
Siemens Energy<ENR1n.DE> | +11,7 | 21,38 | 19,15 |
Adidas<ADSGn.DE> | +9,1 | 204,00 | 187,00 |
HeidelbergCement<HEIG.DE> | +8,4 | 55,72 | 51,42 |
Münchener Rück<MUVGn.DE> | +8,2 | 236,90 | 218,90 |
DaxSchwächste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
Symrise<SY1G.DE> | -8,9 | 97,32 | 106,80 |
Sartorius<SATG_p.DE> | -6,5 | 360,00 | 385,00 |
Qiagen<QIA.DE> | -3,8 | 40,55 | 42,13 |
E.ON<EONGn.DE> | -3,1 | 10,28 | 10,61 |
Hellofresh<HFGG.DE> | -2,0 | 36,84 | 37,58 |
EuroStoxx50Stärkste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
Siemens<SIEGn.DE> | +12,4 | 127,28 | 113,22 |
Flutter<FLTRF.I> | +10,4 | 106,75 | 96,70 |
Iberdrola<IBE.MC> | +9,6 | 9,82 | 8,96 |
Schneider Electric<SCHN.PA> | +9,1 | 141,42 | 129,62 |
Adidas<ADSGn.DE> | +9,1 | 204,00 | 187,00 |
EuroStoxx50Schwächste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
Hermes<HRMS.PA> | -3,1 | 1.125,00 | 1.160,50 |
Pernod Ricard<PERP.PA> | -2,7 | 177,55 | 182,55 |
Stellantis<STLA.MI> | -2,4 | 13,50 | 13,82 |
ING<INGA.AS> | -2,1 | 8,72 | 8,90 |
BMW<BMWG.DE> | -0,9 | 72,42 | 73,10 |
Stoxx-FreizeitindexStärkste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
TUI<TUIT.L> | +18,4 | 230,20 | 194,50 |
Lufthansa<LHAG.DE> | +15,3 | 6,67 | 5,78 |
Flutter<FLTRF.I> | +10,4 | 106,75 | 96,70 |
Wizz Airs<WIZZ.L> | +7,7 | 2.879,00 | 2.673,00 |
IAG<ICAG.L> | +7,7 | 132,96 | 123,48 |
Stoxx-FreizeitindexSchwächste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
La Francaise des Jeux<FDJ.PA> | -0,5 | 35,09 | 35,27 |
Kindred<KINDsdb.ST> | +0,1 | 94,00 | 93,92 |
Ryanair<RYA.I> | +0,1 | 13,30 | 13,28 |
Entain<ENT.L> | +2,4 | 1.528,00 | 1.492,00 |
Evolution Gaming<EVOG.ST> | +4,0 | 1.001,20 | 963,00 |
Stoxx-SektorenStärkste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
Reise und Freizeit<.SXTP> | +5,8 | 201,54 | 190,53 |
Versicherung<.SXIP> | +5,3 | 303,78 | 288,59 |
Finanzdienstleister<.SXFP> | +5,0 | 628,54 | 598,50 |
Anlagenbau<.SXNP> | +4,7 | 667,56 | 637,72 |
Banken<.SX7P> | +3,8 | 128,98 | 124,24 |
Stoxx-SektorenSchwächste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 11.03.22 | Stand Vorwoche |
Nahrungsmittel<.SX3P> | -2,5 | 758,19 | 777,96 |
Automobil<.SXAP> | -0,4 | 524,04 | 526,04 |
Konsumgüter<.SXQP> | +0,3 | 920,48 | 917,77 |
Chemie<.SX4P> | +0,6 | 1.155,75 | 1.148,51 |
Medien<.SXMP> | +0,7 | 328,93 | 326,65 |
Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto und Foto: Symbolfoto
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.