17. Okt (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Montag: Grafik: Agena Trader 17. Oktober 2022

Es folgen die Index-Stände vom 17.Oktober 2022 um 17:30 Uhr.
| Index-Stände | 17:30 17.10.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 12.649,03 | +1,7 |
| MDax<.MDAXI> | 22.983,03 | +2,9 |
| TecDax<.TECDAX> | 2.765,09 | +1,9 |
| SDax<.SDAXI> | 10.760,68 | +2,0 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.443,31 | +1,8 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.417,99 | +1,5 |
| ATX<.ATX> | 2.789,63 | +1,5 |
| Dow Jones<.DJI> | 30.143,85 | +1,7 |
| Nasdaq<.IXIC> | 10.648,60 | +3,2 |
| S&P 500<.SPX> | 3.673,43 | +2,5 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 17.10.22 | |
| in Millionen Stück | 57,155 | |
| in Milliarden Euro | 2,218 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 17.10.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 91,63 | +0,0 |
| WTI<CLc1> | 85,56 | -0,1 |
| Erdgaspreis | ||
| Europäischer Future<TRNLTTFMc1>in Euro/Megawatt | 124,80 | -12,0 |
| US-Future<NGc1>in Dollar/Million BTU | 6,04 | -6,4 |
Dax zieht zum Wochenstart um 1,7 Prozent an
Quelle: Reuters
Titelfoto: Symbolfoto
Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,
dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung

















