Frankfurt, 28. Feb (Reuters) – Zum Monatsultimo wird der Dax<.GDAXI> Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Die Anleger hatten nach dem Schock über Russlands Invasion in der Ukraine zum Wochenschluss neuen Mut geschöpft. Der Dax war am Freitag um 3,7 Prozent auf 14.567,23 Punkte gestiegen. Am Wochenende verschreckte der russische Präsident Wladimir Putin Börsianer allerdings, indem er die Automstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft versetzte.
Dies drängt die anstehenden Firmenbilanzen in den Hintergrund. Aus dem Ausland legen unter anderem der Computer-Konzern HP, die Pharmafirma GlaxoSmithkline und das Geldhaus Erste Group Zahlen vor. Auf der Konjunkturagenda steht der Chicago-Einkaufsmanager-Index aus den USA.
Schlusskurse europäischer Indizes am vorangegangenen Handelstag | Stand |
Dax<.GDAXI> | 14.567,23 |
Dax-Future<FDXc1> | 14.093,00 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.970,69 |
EuroStoxx50-Future<STXEc1> | 3.827,00 |
Schlusskurse der US-Indizes am vorangegangenen Handelstag | Stand | Veränderung |
Dow Jones<.DJI> | 34.058,75 | +2,5 Prozent |
Nasdaq<.IXIC> | 13.694,62 | +1,6 Prozent |
S&P 500<.SPX> | 4.384,65 | +2,2 Prozent |
Asiatische Indizes am Montag | Stand | Veränderung |
Nikkei<.N225> | 26.526,82 | +0,2 Prozent |
Shanghai<.SSEC> | 3.456,62 | +0,2 Prozent |
Hang Seng<.HSI> | 22.576,96 | -0,8 Prozent |
Dax wegen Ukraine-Krieg niedriger erwartet
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Weitere News findet ihr hier.