Frankfurt, 02. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Mittwoch:
Grafik: Agena Trader, Grafik Download.

| Index-Stände | 17:30 02.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 14.000,11 | +0,7 |
| MDax<.MDAXI> | 31.100,36 | +0,4 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.207,06 | +0,6 |
| SDax<.SDAXI> | 14.032,90 | +0,6 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.831,39 | +1,7 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.626,71 | +1,7 |
| ATX<.ATX> | 3.123,41 | -0,8 |
| Dow Jones<.DJI> | 33.843,38 | +1,7 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.692,28 | +1,2 |
| S&P 500<.SPX> | 4.376,52 | +1,6 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 02.03.22 | |
| in Millionen Stück | 158,697 | |
| in Milliarden Euro | 7,412 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 02.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 109,90 | +4,7 |
| WTI<CLc1> | 107,45 | +3,9 |
Dax-Talfahrt vorerst beendet
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.

















