Frankfurt, 10. Mai (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag: Grafik: AgenaTrader Bild Download
Index-Stände | 17:30 10.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.534,74 | +1,2 |
MDax<.MDAXI> | 28.026,96 | +0,8 |
TecDax<.TECDAX> | 2.929,61 | +1,0 |
SDax<.SDAXI> | 12.735,57 | -0,4 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.557,87 | +0,9 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.512,76 | +0,8 |
ATX<.ATX> | 3.027,74 | +0,7 |
Dow Jones<.DJI> | 32.173,06 | -0,2 |
Nasdaq<.IXIC> | 11.659,41 | +0,3 |
S&P 500<.SPX> | 3.988,99 | -0,1 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 10.05.22 | |
in Millionen Stück | 84,925 | |
in Milliarden Euro | 4,037 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 10.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 103,75 | -2,1 |
WTI<CLc1> | 101,01 | -2,0 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax schließt nach vier Verlusttagen in Folge im Plus
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.