Frankfurt, 02. Jan – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Montag:

Der Chart zeigt die Kursentwicklung am heutigen Handelstag auf verschiedenen Zeitebenen. Der 4er Chart bietet eine bessere Gesamtübersicht und Einordnung der kurz- und mittelfristigen Kursreaktionen. Hier in Originalgrösse.
| Index-Stände | 17:30 02.01.23 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax | 14.069,26 | +1,1 |
| MDax | 25.475,53 | +1,4 |
| TecDax | 2.906,58 | -0,5 |
| SDax | 12.084,56 | +1,3 |
| EuroStoxx50 | 3.856,09 | +1,7 |
| Stoxx50 | 3.685,66 | +0,9 |
| ATX | 3.159,71 | +1,1 |
| Dow Jones | Kein Handel | |
| Nasdaq | Kein Handel | |
| S&P 500 | Kein Handel | |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 02.01.23 | |
| in Millionen Stück | 34,979 | |
| in Milliarden Euro | 1,735 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 02.01.23 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent | 0,00 | +0,0 |
| WTI | 80,51 | +2,7 |
| Erdgaspreis | ||
| Europäischer Future in Euro/Megawatt | 76,00 | +0,0 |
| US-Future in Dollar/Million BTU | 4,48 | -2,8 |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax schließt fester
Quelle: Reuters
Grafik: AgenaTrader mit Lenz + Partner Datenfeed
Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,
dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung



















