Frankfurt, 04. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
Grafik: Agena Trader, Grafik Download
Index-Stände | 17:30 04.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.094,54 | -4,4 |
MDax<.MDAXI> | 28.858,53 | -4,9 |
TecDax<.TECDAX> | 3.038,22 | -3,5 |
SDax<.SDAXI> | 13.088,56 | -4,2 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.564,50 | -4,7 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.435,94 | -3,2 |
ATX<.ATX> | 3.029,95 | -4,0 |
Dow Jones<.DJI> | 33.286,50 | -1,5 |
Nasdaq<.IXIC> | 13.236,57 | -2,2 |
S&P 500<.SPX> | 4.287,65 | -1,7 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 04.03.22 | |
in Millionen Stück | 178,056 | |
in Milliarden Euro | 8,123 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 04.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 114,38 | +3,6 |
WTI<CLc1> | 111,92 | +4,0 |
Dax schließt 4,4 Prozent im Minus
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.