Frankfurt, 04. Jan – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Mittwoch:
Die Charts zeigen die Veränderung des Kurs. Der 4er Chart vermittelt dem Anleger eine umfassende Sicht auf kurz- und mittelfristige Bewegungen. Hier können Sie den Chart in Originalgrösse ansehen.
Index-Stände | 17:30 04.01.23 | Plus/Minus in Prozent |
Dax | 14.490,78 | +2,2 |
MDax | 26.447,85 | +2,1 |
TecDax | 2.996,66 | +1,8 |
SDax | 12.408,00 | +1,6 |
EuroStoxx50 | 3.974,01 | +2,4 |
Stoxx50 | 3.778,36 | +1,3 |
ATX | 3.212,45 | +0,5 |
Dow Jones | 33.355,85 | +0,7 |
Nasdaq | 10.506,84 | +1,2 |
S&P 500 | 3.866,93 | +1,1 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 04.01.23 | |
in Millionen Stück | 76,204 | |
in Milliarden Euro | 3,685 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 04.01.23 | Plus/Minus in Prozent |
Brent | 78,02 | -5,0 |
WTI | 73,13 | -4,9 |
Erdgaspreis | ||
Europäischer Future in Euro/Megawatt | 65,02 | -10,4 |
US-Future in Dollar/Million BTU | 4,11 | +3,0 |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax schließt 2,2 Prozent fester
Quelle: Reuters
Grafik: AgenaTrader mit Lenz + Partner Datenfeed
Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,
dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung