Frankfurt, 24. Mai (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:
Grafik AgenaTrader, Grafik

| Index-Stände | 17:30 24.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 13.919,75 | -1,8 |
| MDax<.MDAXI> | 28.894,33 | -1,9 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.059,98 | -1,1 |
| SDax<.SDAXI> | 13.246,30 | -1,4 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.650,22 | -1,6 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.577,79 | -1,0 |
| ATX<.ATX> | 3.263,23 | -0,5 |
| Dow Jones<.DJI> | 31.450,31 | -1,4 |
| Nasdaq<.IXIC> | 11.151,82 | -3,3 |
| S&P 500<.SPX> | 3.889,35 | -2,1 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 24.05.22 | |
| in Millionen Stück | 70,912 | |
| in Milliarden Euro | 3,028 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 24.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 113,82 | +0,4 |
| WTI<CLc1> | 110,22 | -0,1 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax schließt 1,8 Prozent tiefer
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Symbolfoto

















