Frankfurt, 09. Sep (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Freitag: Grafikdownload Agena Trader
Index-Stände | 17:30 09.09.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax | 13.088,21 | +1,4 |
MDax | 25.700,94 | +2,3 |
TecDax | 3.010,29 | +1,9 |
SDax | 11.961,19 | +1,8 |
EuroStoxx50 | 3.572,49 | +1,7 |
Stoxx50 | 3.544,63 | +1,6 |
ATX | 2.961,05 | +0,8 |
Dow Jones | 32.087,29 | +1,0 |
Nasdaq | 12.080,09 | +1,8 |
S&P 500 | 4.057,53 | +1,3 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 09.09.22 | |
in Millionen Stück | 67,685 | |
in Milliarden Euro | 2,722 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 09.09.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent | 91,61 | +2,8 |
WTI | 85,98 | +2,9 |
Erdgaspreis | ||
Europäischer Future in Euro/Megawatt | 205,00 | -6,8 |
US-Future in Dollar/Million BTU | 7,96 | +0,6 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax schließt 1,4 Prozent fester
Quelle: Reuters
Titelfoto: Symbolfoto
Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,
dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung