Frankfurt, 28. Apr (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
Index-Stände | 17:30 28.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.979,84 | +1,4 |
MDax<.MDAXI> | 30.077,24 | +0,9 |
TecDax<.TECDAX> | 3.135,84 | +1,5 |
SDax<.SDAXI> | 13.812,89 | +0,9 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.770,41 | +1,0 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.688,83 | +0,6 |
ATX<.ATX> | 3.268,90 | +1,1 |
Dow Jones<.DJI> | 33.480,58 | +0,5 |
Nasdaq<.IXIC> | 12.596,12 | +0,9 |
S&P 500<.SPX> | 4.221,75 | +0,9 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 28.04.22 | |
in Millionen Stück | 97,602 | |
in Milliarden Euro | 4,506 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 28.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 106,44 | +1,1 |
WTI<CLc1> | 103,76 | +1,7 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax scheitert an Rückeroberung der 14.000er Marke
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Symbolfoto
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.