Frankfurt, 20. Apr (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Mittwoch:
Index-Stände | 17:30 20.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 14.360,04 | +1,5 |
MDax<.MDAXI> | 31.101,94 | +1,2 |
TecDax<.TECDAX> | 3.253,74 | +1,4 |
SDax<.SDAXI> | 14.376,60 | +1,2 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.894,26 | +1,7 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.771,17 | +0,7 |
ATX<.ATX> | 3.300,76 | +1,3 |
Dow Jones<.DJI> | 35.222,32 | +0,9 |
Nasdaq<.IXIC> | 13.500,43 | -0,9 |
S&P 500<.SPX> | 4.470,57 | +0,2 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 20.04.22 | |
in Millionen Stück | 68,851 | |
in Milliarden Euro | 3,466 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 20.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 106,72 | -0,5 |
WTI<CLc1> | 102,60 | +0,0 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax auf Erholungskurs
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Titelfoto: Symbolfoto
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.