Berlin, 22. Dez (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
Der Chart zeigt die Kursentwicklung am heutigen Handelstag auf verschiedenen Zeitebenen. Der 4er Chart bietet eine bessere Gesamtübersicht und Einordnung der kurz- und mittelfristigen Kursreaktionen. Hier in Originalgrösse.
Index-Stände | 17:30 22.12.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.914,07 | -1,3 |
MDax<.MDAXI> | 25.105,45 | -1,5 |
TecDax<.TECDAX> | 2.907,99 | -1,3 |
SDax<.SDAXI> | 11.832,70 | -1,4 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.818,53 | -1,4 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.680,24 | -1,0 |
ATX<.ATX> | 3.110,68 | -0,3 |
Dow Jones<.DJI> | 32.852,62 | -1,6 |
Nasdaq<.IXIC> | 10.421,92 | -2,7 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 22.12.22 | |
in Millionen Stück | 42,893 | |
in Milliarden Euro | 2,102 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 22.12.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 82,15 | -0,1 |
WTI<CLc1> | 78,36 | +0,1 |
Erdgaspreis | ||
Europäischer Future<TRNLTTFMc1>in Euro/Megawatt | 91,15 | -6,5 |
US-Future<NGc1>in Dollar/Million BTU | 5,30 | -0,7 |
Dax bricht 1,3 Prozent ein
Quelle: Reuters
Grafik: AgenaTrader mit Lenz + Partner Datenfeed
Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,
dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung