Frankfurt, 14. Apr (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
| Index-Stände | 17:30 14.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 14.163,85 | +0,6 |
| MDax<.MDAXI> | 30.669,35 | +0,9 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.200,97 | +0,3 |
| SDax<.SDAXI> | 14.225,53 | +1,1 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.854,62 | +0,7 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.783,99 | +0,6 |
| ATX<.ATX> | 3.259,75 | +0,9 |
| Dow Jones<.DJI> | 34.677,49 | +0,3 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.488,75 | -1,1 |
| S&P 500<.SPX> | 4.429,26 | -0,4 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 14.04.22 | |
| in Millionen Stück | 87,491 | |
| in Milliarden Euro | 4,421 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 14.04.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 107,88 | -0,8 |
| WTI<CLc1> | 103,16 | -1,1 |
14.April Dax schließt 0,6 Prozent fester
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Börse

















