09. Mai (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Montag:
Grafik: AgenaTrader, Grafik-Download.
Index-Stände | 17:30 09.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.380,67 | -2,2 |
MDax<.MDAXI> | 27.815,44 | -3,3 |
TecDax<.TECDAX> | 2.900,44 | -3,3 |
SDax<.SDAXI> | 12.787,57 | -3,9 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.530,58 | -2,7 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.489,41 | -2,4 |
ATX<.ATX> | 3.008,02 | -3,6 |
Dow Jones<.DJI> | 32.298,36 | -1,8 |
Nasdaq<.IXIC> | 11.708,41 | -3,6 |
S&P 500<.SPX> | 4.010,87 | -2,7 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 09.05.22 | |
in Millionen Stück | 82,705 | |
in Milliarden Euro | 3,836 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 09.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 106,81 | -5,0 |
WTI<CLc1> | 104,01 | -5,3 |
Dax fällt auf Zwei-Monats-Tief
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Börse.