Frankfurt, 10. Nov – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag: Grafik
Der Chart zeigt sehr gut die heutige heftige Kursreaktion. Unter Grafik können Sie die Grafik vergrössert sehen. Der 4-fach Chart zeigt den Dax in verschiedenen Zeiten. Eine Kerze entspricht jeweils 1 Tag/ 4 Std /1 Std /5 Minuten. Es folgen die Index-Stände.
Index-Stände | 17:30 10.11.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax | 14.146,09 | +3,5 |
MDax | 25.270,81 | +4,1 |
TecDax | 3.068,01 | +4,3 |
SDax | 12.265,15 | +3,1 |
EuroStoxx50 | 3.846,56 | +3,2 |
Stoxx50 | 3.676,87 | +2,2 |
ATX | 3.178,12 | +1,1 |
Dow Jones | 33.442,90 | +2,9 |
Nasdaq | 10.986,04 | +6,1 |
S&P 500 | 3.919,27 | +4,6 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 10.11.22 | |
in Millionen Stück | 114,863 | |
in Milliarden Euro | 5,709 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 10.11.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent | 93,99 | +1,5 |
WTI | 87,03 | +1,4 |
Erdgaspreis | ||
Europäischer Future in Euro/Megawatt | 109,00 | -1,4 |
US-Future in Dollar/Million BTU | 6,12 | +4,3 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
US-Inflationsdaten geben Dax kräftigen Schub
Quelle: Reuters
Titelfoto: Symbolfoto
Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,
dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung