Frankfurt, 07. Mrz (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Montag:
Grafik: Agena Trader , Download der Grafik

| Index-Stände | 17:30 07.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 12.834,65 | -2,0 |
| MDax<.MDAXI> | 28.342,73 | -1,8 |
| TecDax<.TECDAX> | 2.996,76 | -1,4 |
| SDax<.SDAXI> | 12.895,09 | -1,5 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.522,06 | -1,0 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.404,17 | -0,6 |
| ATX<.ATX> | 2.920,29 | -3,6 |
| Dow Jones<.DJI> | 33.097,07 | -1,5 |
| Nasdaq<.IXIC> | 13.081,27 | -1,7 |
| S&P 500<.SPX> | 4.256,40 | -1,7 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 07.03.22 | |
| in Millionen Stück | 192,379 | |
| in Milliarden Euro | 8,935 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 07.03.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 124,43 | +5,4 |
| WTI<CLc1> | 119,95 | +3,7 |
Dax schließt zwei Prozent tiefer
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Kennen Sie schon unsere Börsen News?

















