Frankfurt, 19. Mai (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag:
Grafik: AgenaTrader, Grafik

| Index-Stände | 17:30 19.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Dax<.GDAXI> | 13.882,30 | -0,9 |
| MDax<.MDAXI> | 29.034,11 | -0,2 |
| TecDax<.TECDAX> | 3.045,84 | +0,1 |
| SDax<.SDAXI> | 13.145,44 | -0,4 |
| EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.633,07 | -1,6 |
| Stoxx50<.STOXX50> | 3.537,20 | -1,7 |
| ATX<.ATX> | 3.205,92 | +0,2 |
| Dow Jones<.DJI> | 31.315,44 | -0,6 |
| Nasdaq<.IXIC> | 11.517,04 | +0,9 |
| S&P 500<.SPX> | 3.923,66 | +0,0 |
| Umsatz aller Dax-Werte | Stand 19.05.22 | |
| in Millionen Stück | 82,289 | |
| in Milliarden Euro | 3,895 | |
| Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 19.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
| Brent<LCOc1> | 110,08 | +0,9 |
| WTI<CLc1> | 109,95 | +0,3 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)


















