Frankfurt, 03. Jan – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Dienstag:
Die Charts zeigen die Veränderung des Kurs. Der 4er Chart vermittelt dem Anleger eine umfassende Sicht auf kurz- und mittelfristige Bewegungen. Hier können Sie den Chart in Originalgrösse ansehen.
Index-Stände | 17:30 03.01.23 | Plus/Minus in Prozent |
Dax | 14.181,67 | +0,8 |
MDax | 25.917,57 | +1,7 |
TecDax | 2.942,60 | +1,2 |
SDax | 12.218,83 | +1,1 |
EuroStoxx50 | 3.887,59 | +0,8 |
Stoxx50 | 3.733,58 | +1,3 |
ATX | 3.197,94 | +1,2 |
Dow Jones | 32.959,01 | -0,6 |
Nasdaq | 10.347,93 | -1,1 |
S&P 500 | 3.808,45 | -0,8 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 03.01.23 | |
in Millionen Stück | 57,897 | |
in Milliarden Euro | 2,689 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 03.01.23 | Plus/Minus in Prozent |
Brent | 83,67 | -2,6 |
WTI | 78,18 | -2,6 |
Erdgaspreis | ||
Europäischer Future in Euro/Megawatt | 71,00 | -6,6 |
US-Future in Dollar/Million BTU | 4,03 | -10,0 |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax schließt 0,8 Prozent im Plus
Quelle: Reuters
Grafik: AgenaTrader mit Lenz + Partner Datenfeed
Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,
dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung