Frankfurt, 12. Mai (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Donnerstag: Grafik: AgenaTrader, Grafik ansehen
Index-Stände | 17:30 12.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.739,64 | -0,6 |
MDax<.MDAXI> | 28.180,30 | -1,5 |
TecDax<.TECDAX> | 2.974,36 | -0,1 |
SDax<.SDAXI> | 12.734,09 | -1,7 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.618,62 | -0,8 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.536,56 | -0,7 |
ATX<.ATX> | 3.033,10 | -1,6 |
Dow Jones<.DJI> | 31.723,10 | -0,4 |
Nasdaq<.IXIC> | 11.437,34 | +0,6 |
S&P 500<.SPX> | 3.934,67 | +0,0 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 12.05.22 | |
in Millionen Stück | 110,575 | |
in Milliarden Euro | 4,859 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 12.05.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 108,20 | +0,6 |
WTI<CLc1> | 106,86 | +1,1 |
(zusammengestellt vom Reuters Marktteam)
Dax gibt jüngste Gewinne teilweise ab
Copyright: (c) Copyright Thomson Reuters 2022
Wichtige Entwicklungen zur Ukraine.