Berlin, 23. Dez (Reuters) – Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:

Der Chart zeigt die Kursentwicklung am heutigen Handelstag auf verschiedenen Zeitebenen. Der 4er Chart bietet eine bessere Gesamtübersicht und Einordnung der kurz- und mittelfristigen Kursreaktionen. Hier in Originalgrösse.
Index-Stände | 17:30 23.12.22 | Plus/Minus in Prozent |
Dax<.GDAXI> | 13.940,93 | +0,2 |
MDax<.MDAXI> | 25.248,11 | +0,6 |
TecDax<.TECDAX> | 2.903,57 | -0,2 |
SDax<.SDAXI> | 11.879,65 | +0,4 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.817,56 | -0,2 |
Stoxx50<.STOXX50> | 3.677,21 | -0,2 |
ATX<.ATX> | 3.140,47 | +0,7 |
Dow Jones<.DJI> | 33.128,51 | +0,3 |
Nasdaq<.IXIC> | 10.450,14 | -0,3 |
Umsatz aller Dax-Werte | Stand 23.12.22 | |
in Millionen Stück | 28,722 | |
in Milliarden Euro | 1,405 | |
Ölpreis in Dollar je Barrel | 17:30 23.12.22 | Plus/Minus in Prozent |
Brent<LCOc1> | 83,35 | +2,9 |
WTI<CLc1> | 79,56 | +2,7 |
Erdgaspreis | ||
Europäischer Future<TRNLTTFMc1>in Euro/Megawatt | 82,90 | -9,1 |
US-Future<NGc1>in Dollar/Million BTU | 5,08 | +1,7 |
23.12.22 Dax schließt freundlich
Quelle: Reuters
Grafik: AgenaTrader mit Lenz + Partner Datenfeed
Tipp: Dividenden ausländischer Aktien werden doppelt besteuert,
dieses Finanztool erledigt Deine Rückerstattung