Frankfurt, 06. Dez (Reuters) – Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Dienstag hatte er 0,4 Prozent tiefer bei 13.884,66 Punkten geschlossen. Japans Zentralbank hatte ihre Zinspolitik verschärft und damit die Finanzmärkte überrascht.
Im Fokus stehen Verbraucherumfragen für Januar in Deutschland und für Dezember in den USA. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Anstieg des deutschen Konsumklimabarometers auf minus 38,0 Zähler von minus 40,2 Punkten. Jenseits des Atlantiks geht man von 101 im Vergleich zu 100,2 Punkten im November aus.
Schlusskurse europäischer Indizes am vorangegangenen Handelstag | Stand |
Dax<.GDAXI> | 13.884,66 |
Dax-Future<FDXc1> | 14.052,00 |
EuroStoxx50<.STOXX50E> | 3.802,49 |
EuroStoxx50-Future<STXEc1> | 3.830,00 |
Schlusskurse der US-Indizes am vorangegangenen Handelstag | Stand | Veränderung |
Dow Jones<.DJI> | 32.849,74 | +0,3 Prozent |
Nasdaq<.IXIC> | 10.547,11 | +0,0 Prozent |
S&P 500<.SPX> | 3.821,62 | +0,1 Prozent |
Asiatische Indizes am Mittwoch | Stand | Veränderung |
Nikkei<.N225> | 26.405,16 | -0,6 Prozent |
Shanghai<.SSEC> | 3.063,98 | -0,3 Prozent |
Hang Seng<.HSI> | 19.117,47 | +0,1 Prozent |
21.12.22 Dax zur Eröffnung höher erwartet
Quelle: Reuters
Titelfoto: AgenaTrader
Hier findet ihr die aktuellen Livestream-Folgen. Mehr aus Web3, NFT und Metaverse.